隔夜全球主要市场:
原油 62.93 -1.12 -1.75%
黄金 923.46 -1.2 -0.13%
CRB 388.72 -4.87 -1.24%
伦铜 4880 -90 -1.81%
美指 80.73 +0.45 +0.56%
日元 94.68 -0.19 -0.2%
道指 8163.6 -161.27 -1.94%
纳指 1748.97 -38.43 -2.15%
标普 881.03 -17.68 -1.97%
英国 4187 -7.91 -0.19%
德国 4598.19 -53.63 -1.15%
法国 3048.57 -33.59 -1.09%
据最新卫星云图东南亚产胶区天气正常。泰国北部有雨。
今日G8会议召开。
胡锦涛主席因新疆问题提前结束G8日程回国。
周边市场利空;天胶承压,但自身不支持较大跌幅。
来源:世强早报